De contado
Valor desde
$250.000.000
- Precio del metro cuadrado desde
- $200.000

Acerca del proyecto
32
lotes urbanizados
Desde
1.250 m²
por lote
Separa desde
$5.000.000
A solo
5 min
del C.C. Guatapurí
Del sector, en zona campestre y tranquila.
Colegios, comercio, zonas recreativas, entidades financieras y centros educativos.
Centro Comercial Guatapurí, a solo 5 minutos.
Es una zona con excelentes servicios y comodidades. Tendrás vistas increíbles que te conectan con la naturaleza.
Proyecto ideal para quienes valoran la privacidad y la tranquilidad, pero que aún desean tener acceso a las comodidades modernas.
Con un precio competitivo y un gran potencial de revalorización. Una inversión inteligente para quienes buscan un estilo de vida diferente y en contacto con la naturaleza.
Serra es un condominio campestre ubicado en el sector norte de la ciudad de Valledupar, en el sector de mayor valorización de la ciudad.
Una de las principales ventajas del proyecto es su cercanía al Centro Comercial Guatapurí, el Parque La Leyenda, el Parque La Provincia, Makro, Farmatodo, Olímpica y diferentes colegios. Disfrutas de la naturaleza y de los beneficios de la ciudad.

32 lotes urbanizadosDesde 1.250 m²
Proyecto ideal para quienes valoran la privacidad y la tranquilidad, pero que aún desean tener acceso a las comodidades modernas.
Toca o pasa el cursor sobre un lote para ver sus medidas.
Lote
| Lote | Área | Frente | Fondo mínimo |
|---|---|---|---|
| I18 | 1.266 m² | 34,88 m | 51,62 m |
| I17 | 1.259 m² | 24,50 m | 51,24 m |
| H16 | 1.273 m² | 25,00 m | 50,65 m |
| H15 | 1.260 m² | 25,00 m | 50,17 m |
| G14 | 1.276 m² | 25,50 m | 49,93 m |
| G13 | 1.270 m² | 25,50 m | 49,71 m |
| F12 | 1.287 m² | 26,00 m | 49,25 m |
| F11 | 1.274 m² | 26,00 m | 48,83 m |
| E10 | 1.287 m² | 26,50 m | 48,01 m |
| E09 | 1.260 m² | 26,50 m | 47,25 m |
| D07 | 1.269 m² | 27,00 m | 46,97 m |
| D06 | 1.289 m² | 27,50 m | 46,81 m |
| C05 | 1.283 m² | 27,00 m | 46,46 m |
| C04 | 1.270 m² | 27,50 m | 45,91 m |
| B03 | 1.529 m² | 33,50 m | 45,33 m |
| B02 | 1.508 m² | 33,50 m | 44,77 m |
| A01 | 1.687 m² | 26,50 m | 44,77 m |
| I19 | 1.395 m² | 13,34 m | 51,88 m |
| I20 | 1.269 m² | 24,50 m | 51,72 m |
| I21 | 1.259 m² | 24,50 m | 51,14 m |
| H22 | 1.271 m² | 25,00 m | 50,60 m |
| H23 | 1.259 m² | 25,00 m | 50,14 m |
| G24 | 1.259 m² | 25,50 m | 49,68 m |
| G25 | 1.260 m² | 25,50 m | 49,17 m |
| F26 | 1.272 m² | 26,00 m | 48,70 m |
| F27 | 1.260 m² | 26,00 m | 48,24 m |
| E28 | 1.272 m² | 26,50 m | 47,74 m |
| D31 | 1.260 m² | 27,00 m | 46,41 m |
| D32 | 1.271 m² | 27,50 m | 46,06 m |
| C33 | 1.261 m² | 27,00 m | 45,68 m |
| C34 | 1.252 m² | 27,50 m | 45,41 m |
| B35 | 1.355 m² | 30,00 m | 44,98 m |
| B36 | 1.340 m² | 30,00 m | 44,31 m |
| A37 | 1.314 m² | 30,00 m | 40,92 m |
| A38 | 1.484 m² | 50,51 m | 21,77 m |
Cada lote incluye

Hasta 4 años de financiamiento.
El lote se separa con$5.000.000
Valor desde
$250.000.000
Valor desde
$280.000.000
Valor desde
$310.000.000